| Personaggio | Descrizione | Primo interprete | Anno | Opera | n. arie |
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Scabro | 1713 | Silla (Lucio Cornelio Silla) | 0 | ||
| Zaida | confidente di Asteria, che non parla | 1724 | Tamerlano | 0 | |
| Tersicore | regina della danza | Marie Sallé | 1734 | Pastor fido (II) | 0 |
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Fernando | Giuseppe Perini | 1707 | Rodrigo, ossia Vincere se stesso è la maggior vittoria | 2 | |
| Giunone | 1709 | Agrippina | 1 | ||
| Narciso | liberto | Giuliano Albertini | 1709 | Agrippina | 3 |
| Ottone | Francesca Vanini Boschi | 1709 | Agrippina | 8 | |
| Eustazio | fratello di Goffredo | Valentino Urbani detto Valentini | 1711 | Rinaldo | 5 |
| Goffredo | capitano generale dell'armata cristiana | Francesca Vanini Boschi | 1711 | Rinaldo | 5 |
| Mago | cristiano | Giuseppe Cassani | 1711 | Rinaldo | 1 |
| Arcane | Jane Barbier | 1712 | Teseo | 6 | |
| Egeo | re di Atene | Valentino Urbani detto Valentini | 1712 | Teseo | 5 |
| Dorinda | Jane Barbier | 1712 | Pastor fido (I) | 4 | |
| Silvio | Valentino Urbani detto Valentini | 1712 | Pastor fido (I) | 4 | |
| Claudio | 1713 | Silla (Lucio Cornelio Silla) | 5 | ||
| Silla | Valentino Urbani detto Valentini | 1713 | Silla (Lucio Cornelio Silla) | 4 | |
| Dardano | principe di Tracia | Diana Vico | 1715 | Amadigi di Gaula | 5 |
| Zenobia I | sposa di Radamisto | Anastasia Robinson | 1720 | Radamisto | 8 |
| Irene | figlia di Porsenna | Anastasia Robinson | 1721 | Muzio Scevola (atto III) | 3 |
| Elmira | figlia supposta d'Oronte | Anastasia Robinson | 1721 | Floridante | 10 |
| Adelberto | figliuolo di Gismonda | Gaetano Berenstadt | 1723 | Ottone, re di Germania | 6 |
| Flavio | re de' Longobardi | Gaetano Berenstadt | 1723 | Flavio, re de' Longobardi | 3 |
| Teodata | figlia d'Ugone | Anastasia Robinson | 1723 | Flavio, re de' Longobardi | 4 |
| Cornelia | moglie di Pompeo | Anastasia Robinson | 1724 | Giulio Cesare in Egitto | 7 |
| Nireno | confidente di Cleopatra, e Tolomeo | Giuseppe Bigonzi | 1724 | Giulio Cesare in Egitto | 1 |
| Tolomeo | re di Egitto, fratello di Cleopatra | Gaetano Berenstadt | 1724 | Giulio Cesare in Egitto | 5 |
| Tamerlano | imperator de' Tartari | Andrea Pacini | 1724 | Tamerlano | 8 |
| Eduige | sorella di Bertarido | Anna Vincenza Dotti | 1725 | Rodelinda, regina de' Longobardi | 3 |
| Unulfo | signore longobardo, consigliere di Grimoaldo, ma segreto amico di Bertarido | Andrea Pacini | 1725 | Rodelinda, regina de' Longobardi | 3 |
| Armira (1730) | dama prigioniera | Antonia Maria Merighi | 1726 | Scipione (Publio Cornelio Scipione) | 2 |
| Lelio (1730) | duce romano | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1726 | Scipione (Publio Cornelio Scipione) | 2 |
| Rosalba | madre di Berenice | 1726 | Scipione (Publio Cornelio Scipione) | 1 | |
| Scipione (1726) | Antonio Baldi | 1726 | Scipione (Publio Cornelio Scipione) | 6 | |
| Cleone | Anna Vincenza Dotti | 1726 | Alessandro (Rossane) | 1 | |
| Tassile | re delle Indie | Antonio Baldi | 1726 | Alessandro (Rossane) | 2 |
| Orindo | Anna Vincenza Dotti | 1727 | Admeto, re di Tessaglia | 2 | |
| Trasimede | Antonio Baldi | 1727 | Admeto, re di Tessaglia | 4 | |
| Oronte | principe di Siria, confederato di Isacio | Antonio Baldi | 1727 | Riccardo I, re d'Inghilterra | 3 |
| Medarse | secondogenito di Cosroe | Antonio Baldi | 1728 | Siroe, re di Persia | 3 |
| Alessandro | germano di Tolomeo | Antonio Baldi | 1728 | Tolomeo, re d'Egitto | 4 |
| Idelberto | figlio di Berengario, amante di Adelaide | Francesca Bertolli | 1729 | Lotario | 3 |
| Matilde | sposa di Berengario | Antonia Maria Merighi | 1729 | Lotario | 6 |
| Armindo (1730) | principe di Rodi, amante di Partenope | Francesca Bertolli | 1730 | Partenope | 3 |
| Ormonte (1737) | capitano delle guardie di Partenope | 1730 | Partenope | 1 | |
| Rosmira | principessa di Cipro, amante di Arsace, ed a lui promessa, poi tradita, in abito d'armeno sotto nome di Eurimene | Antonia Maria Merighi | 1730 | Partenope | 9 |
| Erissena | sorella di Poro | Antonia Maria Merighi | 1731 | Poro, re dell'Indie | 5 |
| Gandarte | generale dell'armi di Poro, amante di Erissena | Francesca Bertolli | 1731 | Poro, re dell'Indie | 4 |
| Argante (II) | re di Gerusalemme, amante d'Armida | 1731 | Rinaldo (I e II) | 4 | |
| Eustazio | fratello di Goffredo | 1731 | Rinaldo (I e II) | 6 | |
| Goffredo (I) | capitano generale dell'armata cristiana | 1731 | Rinaldo (I e II) | 5 | |
| Mago (I) | cristiano | 1731 | Rinaldo (I e II) | 1 | |
| Onoria | sorella di Valentiniano, amante occulta d'Ezio | Francesca Bertolli | 1732 | Ezio | 4 |
| Valentiniano | III, imperatore, amante di Fulvia | Anna Bagnolesi | 1732 | Ezio | 4 |
| Argone | figlio di Haliate | Antonio Campioli | 1732 | Sosarme, re di Media | 1 |
| Erenice | sposa di Haliate | Anna Bagnolesi | 1732 | Sosarme, re di Media | 6 |
| Melo | figlio illegittimo di Haliate | Francesca Bertolli | 1732 | Sosarme, re di Media | 3 |
| Medoro | prence, amante di Angelica | Francesca Bertolli | 1733 | Orlando | 6 |
| Carilda | amica di Arianna | Maria Caterina Negri | 1734 | Arianna in Creta | 4 |
| Dorinda | amante di Silvio | Maria Caterina Negri | 1734 | Pastor fido (II) | 3 |
| Silvio | promesso sposo di Amarilli | John Beard | 1734 | Pastor fido (II) | 6 |
| Polinesso | duca di Albania | Maria Caterina Negri | 1735 | Ariodante | 4 |
| Bradamante | sposa di Ruggiero | Maria Caterina Negri | 1735 | Alcina | 4 |
| Irene | pastorella, amante di Aminta | Maria Caterina Negri | 1736 | Atalanta | 3 |
| Ramise | sorella di Arminio | Francesca Bertolli | 1737 | Arminio | 3 |
| Leocasta | sorella di Anastasio, amante di Giustino | Francesca Bertolli | 1737 | Giustino | 5 |
| Arsace | amante di Selene | Maria Caterina Negri | 1737 | Berenice, regina d'Egitto | 3 |
| Demetrio | amante di Selene | Domenico Annibali | 1737 | Berenice, regina d'Egitto | 9 |
| Selene | la sua sorella | Francesca Bertolli | 1737 | Berenice, regina d'Egitto | 4 |
| Gernando | re degli Svevi | Antonia Maria Merighi | 1738 | Faramondo | 4 |
| Amastre | principessa, amante di Serse | Antonia Maria Merighi | 1738 | Serse | 7 |
| Athamas | a prince of Borotia | Daniel Sullivan | 1744 | Semele | 8 |
| Ino | sister to Semele | Esther Young | 1744 | Semele | 7 |
| Juno | Esther Young | 1744 | Semele | 12 | |
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Matilda | cugina d'Ottone, promessa ad Adelberto | Anastasia Robinson | 1723 | Ottone, re di Germania | 9 |
| Dalinda | amica di Ginevra | Cecilia Young | 1735 | Ariodante | 6 |
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Leonato | Luigi Antinori | 1726 | Alessandro (Rossane) | 1 | |
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Sirene | 1711 | Rinaldo | 1 | ||
| Sirene | 1731 | Rinaldo (I e II) | 2 | ||
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Consalvo | Fürst von Segovien | Gottfried Grünewald | 1705 | Almira, Königin von Kastilien | 6 |
| Raymondo | ein König aus Mauritanien | 1705 | Almira, Königin von Kastilien | 5 | |
| Claudio | imperatore | Antonio Francesco Carli | 1709 | Agrippina | 6 |
| Lesbo | servitor di Claudio | Nicola Pasini | 1709 | Agrippina | 2 |
| Pallante | liberto | Giuseppe Maria Boschi | 1709 | Agrippina | 3 |
| Argante | re di Gerusalemme, amante d'Armida | Giuseppe Maria Boschi | 1711 | Rinaldo | 4 |
| Tirenio | gran sacerdote di Diana | Richard Leveridge | 1712 | Pastor fido (I) | 1 |
| Il dio | 1713 | Silla (Lucio Cornelio Silla) | 1 | ||
| Polyphemus | 1718 | Acis and Galatea | 4 | ||
| Farasmane | re della Tracia | Lagarde | 1720 | Radamisto | 1 |
| Tiridate II | re dell'Armenia | Giuseppe Maria Boschi | 1720 | Radamisto | 3 |
| Lucio | Tarquinio | 1721 | Muzio Scevola (atto III) | 0 | |
| Porsenna | Larte, re d'Etruria | Giuseppe Maria Boschi | 1721 | Muzio Scevola (atto III) | 3 |
| Coralbo | satrapo persiano | 1721 | Floridante | 1 | |
| Oronte | re di Persia | Giuseppe Maria Boschi | 1721 | Floridante | 4 |
| Emireno | corsaro, altrimenti Basilio fratello di Teofane | Giuseppe Maria Boschi | 1723 | Ottone, re di Germania | 4 |
| Lotario | consigliere | Giuseppe Maria Boschi | 1723 | Flavio, re de' Longobardi | 2 |
| Achilla | duce generale dell'armi, e consigliero di Tolomeo | Giuseppe Maria Boschi | 1724 | Giulio Cesare in Egitto | 3 |
| Curio | tribuno di Roma | Lagarde | 1724 | Giulio Cesare in Egitto | 0 |
| Leone | confidente di Andronico e del Tamerlano | Giuseppe Maria Boschi | 1724 | Tamerlano | 2 |
| Garibaldo | duca di Torino, rubello di Bertarido ed amico di Grimoaldo | Giuseppe Maria Boschi | 1725 | Rodelinda, regina de' Longobardi | 2 |
| Ernando | re delle isole Baleari, padre di Berenice | Giuseppe Maria Boschi | 1726 | Scipione (Publio Cornelio Scipione) | 3 |
| Clito | duce macedone | Giuseppe Maria Boschi | 1726 | Alessandro (Rossane) | 2 |
| Ercole | Giuseppe Maria Boschi | 1727 | Admeto, re di Tessaglia | 3 | |
| Meraspe | Giovanni Battista Palmerini | 1727 | Admeto, re di Tessaglia | 1 | |
| Berardo | cugino e tutore di Costanza | Giovanni Battista Palmerini | 1727 | Riccardo I, re d'Inghilterra | 1 |
| Isacio | tiranno di Cipro | Francesco Maria Boschi | 1727 | Riccardo I, re d'Inghilterra | 2 |
| Arasse | generale dell'arme persiane, ed amico di Siroe | Giovanni Battista Palmerini | 1728 | Siroe, re di Persia | 0 |
| Cosroe | re di Persia, amante di Laodice | Giuseppe Maria Boschi | 1728 | Siroe, re di Persia | 3 |
| Araspe | re di Cipro | Giuseppe Maria Boschi | 1728 | Tolomeo, re d'Egitto | 3 |
| Clodomiro | capitano di Berengario | Johann Gottfried Riemschneider | 1729 | Lotario | 3 |
| Ormonte (1730) | capitano delle guardie di Partenope | Goffredo Giovanni Riemschneider | 1730 | Partenope | 1 |
| Timagene | confidente di Alessandro, e nemico occulto del medesimo | Giovanni Giuseppe Commano | 1731 | Poro, re dell'Indie | 0 |
| Argante (I) | re di Gerusalemme, amante d'Armida | 1731 | Rinaldo (I e II) | 4 | |
| Mago (II) | cristiano | 1731 | Rinaldo (I e II) | 1 | |
| Varo | prefetto de' pretoriani, amico d'Ezio | Antonio Montagnana | 1732 | Ezio | 5 |
| Altomaro | consigliere di Haliate | Antonio Montagnana | 1732 | Sosarme, re di Media | 3 |
| Zoroastro | mago, amico di Orlando | Antonio Montagnana | 1733 | Orlando | 6 |
| Il sonno | 1734 | Arianna in Creta | 1 | ||
| Minosse | re di Creta | Gustav Waltz | 1734 | Arianna in Creta | 1 |
| Tirenio | gran sacerdote di Diana | Gustav Waltz | 1734 | Pastor fido (II) | 1 |
| Il re | di Scozia | Gustav Waltz | 1735 | Ariodante | 4 |
| Melisso | governatore di Bradamante | Gustav Waltz | 1735 | Alcina | 1 |
| Mercurio | Henry Reinhold | 1736 | Atalanta | 2 | |
| Nicandro | padre di Irene, confidente di Meleagro | Gustav Waltz | 1736 | Atalanta | 1 |
| Segeste | principe germano | Thomas Reinhold | 1737 | Arminio | 1 |
| Tullio | capitano romano | Maria Caterina Negri | 1737 | Arminio | 2 |
| Polidarte | capitano di Vitaliano | Henry Reinhold | 1737 | Giustino | 1 |
| Voce di dentro | 1737 | Giustino | 0 | ||
| Aristobolo | consigliere di corte | Thomas Reinhold | 1737 | Berenice, regina d'Egitto | 2 |
| Gustavo | re de' Cimbri | Antonio Montagnana | 1738 | Faramondo | 3 |
| Teobaldo | capitano di Gustavo | Antonio Lottini | 1738 | Faramondo | 1 |
| Ariodate | Antonio Montagnana | 1738 | Serse | 2 | |
| Elviro | servo di Arsamene | Antonio Lottini | 1738 | Serse | 4 |
| Argenio | Thomas Reinhold | 1740 | Imeneo | 1 | |
| Fenice | re di Argo, amante di Nerea | William Savage | 1741 | Deidamia | 3 |
| Lycomede | re di Sciro | Henry Reinhold | 1741 | Deidamia | 2 |
| Cadmus | king of Thebes | Henry Reinhold | 1744 | Semele | 6 |
| Somnus | Henry Reinhold | 1744 | Semele | 2 | |
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Amanzio | generale | Rosa Negri | 1737 | Giustino | 3 |
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Amadigi | di Gaula, amante di Oriana | Nicolò Grimaldi | 1715 | Amadigi di Gaula | 9 |
| Radamisto II | figlio di Farasmane | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1720 | Radamisto | 9 |
| Muzio | Scevola, romano | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1721 | Muzio Scevola (atto III) | 5 |
| Floridante | principe di Tracia | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1721 | Floridante | 7 |
| Ottone | re di Germania, amante di Teofane | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1723 | Ottone, re di Germania | 14 |
| Guido | figlio d'Ugone | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1723 | Flavio, re de' Longobardi | 5 |
| Giulio Cesare | primo imperator de' romani | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1724 | Giulio Cesare in Egitto | 10 |
| Andronico | principe greco, confederato del Tamerlano | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1724 | Tamerlano | 13 |
| Bertarido | scacciato dal soglio da Grimoaldo | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1725 | Rodelinda, regina de' Longobardi | 10 |
| Alessandro | il grande | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1726 | Alessandro (Rossane) | 12 |
| Admeto | re di Tessaglia | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1727 | Admeto, re di Tessaglia | 10 |
| Riccardo | primo, re d'Inghilterra | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1727 | Riccardo I, re d'Inghilterra | 12 |
| Tolomeo | re d'Egitto | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1728 | Tolomeo, re d'Egitto | 10 |
| Lotario | Contralto | Antonio Maria Bernacchi | 1729 | Lotario | 7 |
| Arsace | principe di Corinto, già amante di Rosmira, poi di Partenope | Antonio Maria Bernacchi | 1730 | Partenope | 15 |
| Poro | re di una parte dell'Indie, amante di Cleofide | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1731 | Poro, re dell'Indie | 13 |
| Armida (II) | incantatrice, regina di Damasco | 1731 | Rinaldo (I e II) | 7 | |
| Rinaldo (II) | eroe del campo | 1731 | Rinaldo (I e II) | 11 | |
| Ezio | generale dell'armi cesaree, amante di Fulvia | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1732 | Ezio | 7 |
| Sosarme | re di Media | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1732 | Sosarme, re di Media | 5 |
| Orlando | eroe | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1733 | Orlando | 15 |
| Tauride | generale | Margherita Durastanti | 1734 | Arianna in Creta | 5 |
| Teseo | amante di Arianna | Giovanni Carestini | 1734 | Arianna in Creta | 11 |
| Ariodante | promesso sposo di Ginevra | Giovanni Carestini | 1735 | Ariodante | 11 |
| Arminio | principe germano, prigione di Varo | Domenico Annibali | 1737 | Arminio | 9 |
| Giustino | contadino ed eroe | Domenico Annibali | 1737 | Giustino | 9 |
| Tirinto | amante di Rosmene | Giovanni Battista Andreoni | 1740 | Imeneo | 19 |
| Ulisse | (sotto nome di Antiloco), re di Itaca | Giovanni Battista Andreoni | 1741 | Deidamia | 8 |
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Ateniensi | 1712 | Teseo | 1 | ||
| Chorus | 1718 | Acis and Galatea | 6 | ||
| Cacciatori | 1734 | Pastor fido (II) | 1 | ||
| Chorus | 1744 | Semele | 11 | ||
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Arsamene | il suo fratello, amante di Romilda | Maria Antonia Marchesini detta la Lucchesina | 1738 | Serse | 7 |
| Serse | re di Persia | Gaetano Majorano detto Caffarelli | 1738 | Serse | 12 |
| N. D. Alto Alto/Soprano Alto/Tenore Altro Basso Basso/Alto Contralto Coro Mezzosoprano Soprano Soprano (Mezzosoprano) Soprano/Basso Tenore Tenore/Basso | |||||
| Almira | Königin von Kastilien | Conradin | 1705 | Almira, Königin von Kastilien | 10 |
| Bellante | Princessin von Aranda | 1705 | Almira, Königin von Kastilien | 5 | |
| Edilia | eine königliche Princessin | 1705 | Almira, Königin von Kastilien | 6 | |
| Esilena | Anna Maria Cecchi Torri detta la Beccarina | 1707 | Rodrigo, ossia Vincere se stesso è la maggior vittoria | 9 | |
| Evaneo | Caterina Azzolini detta la Valentina | 1707 | Rodrigo, ossia Vincere se stesso è la maggior vittoria | 6 | |
| Florinda | Aurelia Marcello | 1707 | Rodrigo, ossia Vincere se stesso è la maggior vittoria | 4 | |
| Rodrigo | Stefano Frilli | 1707 | Rodrigo, ossia Vincere se stesso è la maggior vittoria | 7 | |
| Agrippina | moglie di Claudio | Margherita Durastanti | 1709 | Agrippina | 9 |
| Nerone | figlio d'Agrippina | Valeriano Pelegrini | 1709 | Agrippina | 8 |
| Poppea | Diamante Maria Scarabelli | 1709 | Agrippina | 11 | |
| Almirena | sua figlia, destinata sposa a Rinaldo | Isabella Girardeau | 1711 | Rinaldo | 5 |
| Armida | incantatrice, regina di Damasco | Elisabetta Pilotti Schiavonetti | 1711 | Rinaldo | 7 |
| Rinaldo | eroe del campo | Nicolò Grimaldi detto Nicolini | 1711 | Rinaldo | 10 |
| Agilea | Margherita de l'Epine | 1712 | Teseo | 8 | |
| Clizia | Maria Gallia | 1712 | Teseo | 4 | |
| Fedra | Manina | 1712 | Teseo | 0 | |
| Medea | Elisabetta Pilotti Schiavonetti | 1712 | Teseo | 10 | |
| Teseo | Valeriano Pellegrini | 1712 | Teseo | 7 | |
| Amarilli | Elisabetta Pilotti Schiavonetti | 1712 | Pastor fido (I) | 5 | |
| Eurilla | Margherita de l'Épine | 1712 | Pastor fido (I) | 5 | |
| Mirtillo | Valeriano Pellegrini | 1712 | Pastor fido (I) | 7 | |
| Celia | 1713 | Silla (Lucio Cornelio Silla) | 2 | ||
| Flavia | sposa di Lepido | 1713 | Silla (Lucio Cornelio Silla) | 5 | |
| Lepido | Valeriano Pellegrini | 1713 | Silla (Lucio Cornelio Silla) | 4 | |
| Metella | sua sposa | 1713 | Silla (Lucio Cornelio Silla) | 4 | |
| Melissa | maga, amante di Amadigi | Elisabetta Pilotti Schiavonetti | 1715 | Amadigi di Gaula | 9 |
| Orgando | zio d'Oriana | Caterina Galerati | 1715 | Amadigi di Gaula | 0 |
| Oriana | figlia del re delle isole Fortunate | Anastasia Robinson | 1715 | Amadigi di Gaula | 6 |
| Galatea | 1718 | Acis and Galatea | 9 | ||
| Fraarte | fratello di Tiridate | Benedetto Baldassari | 1720 | Radamisto | 5 |
| Polissena | sua sposa, figlia di Farasmane | Ann Turner Robinson | 1720 | Radamisto | 10 |
| Radamisto I | figlio di Farasmane | Margherita Durastanti | 1720 | Radamisto | 7 |
| Tigrane | principe di Ponto | Caterina Gallarati | 1720 | Radamisto | 7 |
| Zenobia II | sposa di Radamisto | Margherita Durastanti | 1720 | Radamisto | 5 |
| Clelia | vergine romana | Margherita Durastanti | 1721 | Muzio Scevola (atto III) | 4 |
| Fidalma | dama, confidente d'Irene | Maddalena Salvai | 1721 | Muzio Scevola (atto III) | 1 |
| Orazio | romano | Matteo Berselli | 1721 | Muzio Scevola (atto III) | 2 |
| Rossane | vera figlia d'Oronte | Maddalena Salvai | 1721 | Floridante | 11 |
| Timante | principe di Tiro, prigioniero con nome di Glicone | Benedetto Baldassari | 1721 | Floridante | 7 |
| Gismonda | vedova di Berengario tiranno d'Italia | Margherita Durastanti | 1723 | Ottone, re di Germania | 7 |
| Teofane | figlia di romano imperator d'Oriente | Francesca Cuzzoni | 1723 | Ottone, re di Germania | 11 |
| Emilia | figlia di Lotario | Francesca Cuzzoni | 1723 | Flavio, re de' Longobardi | 7 |
| Vitige | amante di Teodata | Margherita Durastanti | 1723 | Flavio, re de' Longobardi | 4 |
| Cleopatra | regina d'Egitto | Francesca Cuzzoni | 1724 | Giulio Cesare in Egitto | 12 |
| Sesto Pompeo | figlio di Pompeo, e Cornelia | Margherita Durastanti | 1724 | Giulio Cesare in Egitto | 8 |
| Asteria | figlia di Bajazete, amante di Andronico | Francesca Cuzzoni | 1724 | Tamerlano | 12 |
| Irene | principessa di Trebisonda, promessa sposa di Tamerlano | Anna Vincenza Dotti | 1724 | Tamerlano | 7 |
| Rodelinda | regina dei Longobardi, e moglie di Bertarido | Francesca Cuzzoni | 1725 | Rodelinda, regina de' Longobardi | 11 |
| Armira (1726) | dama prigioniera | Livia Costantini | 1726 | Scipione (Publio Cornelio Scipione) | 2 |
| Berenice | prigioniera | Francesca Cuzzoni | 1726 | Scipione (Publio Cornelio Scipione) | 11 |
| Lucejo | prence de' Celtiberi | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1726 | Scipione (Publio Cornelio Scipione) | 10 |
| Lisaura | Francesca Cuzzoni | 1726 | Alessandro (Rossane) | 11 | |
| Rossane | Faustina Bordoni | 1726 | Alessandro (Rossane) | 17 | |
| Alceste | sua sposa | Faustina Bordoni | 1727 | Admeto, re di Tessaglia | 8 |
| Antigona | Francesca Cuzzoni | 1727 | Admeto, re di Tessaglia | 10 | |
| Costanza | principessa di Navarra | Francesca Cuzzoni | 1727 | Riccardo I, re d'Inghilterra | 12 |
| Pulcheria | sua figlia | Faustina Bordoni | 1727 | Riccardo I, re d'Inghilterra | 9 |
| Emira | principessa di Cambaja in abito d'uomo sotto nome d'Idaspe, amante di Siroe | Faustina Bordoni | 1728 | Siroe, re di Persia | 6 |
| Laodice | amante di Siroe, e sorella di Arasse | Francesca Cuzzoni | 1728 | Siroe, re di Persia | 6 |
| Siroe | primogenito del medesimo, amante di Emira | Francesco Bernardi detto il Senesino | 1728 | Siroe, re di Persia | 8 |
| Elisa | sorella d'Araspe | Faustina Bordoni | 1728 | Tolomeo, re d'Egitto | 7 |
| Seleuce | amante di Tolomeo | Francesca Cuzzoni | 1728 | Tolomeo, re d'Egitto | 10 |
| Adelaide | regina d'Italia | Anna Maria Strada del Po | 1729 | Lotario | 8 |
| Armindo (1737) | principe di Rodi, amante di Partenope | 1730 | Partenope | 2 | |
| Partenope | regina di Partenope, oggi Napoli, amante di Arsace | Anna Maria Strada del Po | 1730 | Partenope | 11 |
| Cleofide | regina d'altra parte dell'Indie, amante di Poro | Anna Maria Strada del Po | 1731 | Poro, re dell'Indie | 9 |
| Almirena | sua figlia, destinata sposa a Rinaldo | 1731 | Rinaldo (I e II) | 10 | |
| Armida (I) | incantatrice, regina di Damasco | 1731 | Rinaldo (I e II) | 9 | |
| Rinaldo (I) | eroe del campo | 1731 | Rinaldo (I e II) | 10 | |
| Fulvia | figlia di Massimo, patrizio romano, amante, e promessa sposa d'Ezio | Anna Maria Strada del Po | 1732 | Ezio | 8 |
| Elmira | figlia di Haliate, promessa sposa di Sosarme | Anna Maria Strada del Po | 1732 | Sosarme, re di Media | 7 |
| Angelica | regina di Catai, amante di Medoro | Anna Maria Strada del Po | 1733 | Orlando | 9 |
| Dorinda | pastorella | Celeste Gismondi | 1733 | Orlando | 8 |
| Alceste | amante di Carilda | Carlo Scalzi | 1734 | Arianna in Creta | 4 |
| Arianna | figlia di Minos, amante di Teseo | Anna Maria Strada del Po | 1734 | Arianna in Creta | 7 |
| Amarilli | amante segreta di Mirtillo | Anna Maria Strada del Po | 1734 | Pastor fido (II) | 9 |
| Apollo | Giovanni Carestini | 1734 | Pastor fido (II) | 7 | |
| Erato | regina della musica | Anna Maria Strada del Po | 1734 | Pastor fido (II) | 5 |
| Eurilla | amante segreta di Mirtillo e confidente di Amarilli | Rosa Negri | 1734 | Pastor fido (II) | 4 |
| Mirtillo | amante di Amarilli | Giovanni Carestini | 1734 | Pastor fido (II) | 14 |
| Ginevra | sua figlia | Anna Maria Strada del Po | 1735 | Ariodante | 12 |
| Lurcanio | fratello di Ariodante, amante di Dalinda | John Beard | 1735 | Ariodante | 4 |
| Alcina | Anna Maria Strada del Po | 1735 | Alcina | 8 | |
| Morgana | sorella di Alcina | Cecilia Young | 1735 | Alcina | 3 |
| Oberto | figlio del paladin Astolfo | William Savage | 1735 | Alcina | 3 |
| Ruggiero | Giovanni Carestini | 1735 | Alcina | 9 | |
| Atalanta | principessa d'Arcadia, col nome di Amarilli, amante di Meleagro | Anna Maria Strada del Po | 1736 | Atalanta | 8 |
| Meleagro | re d'Etolia, col nome di Tirso, amante di Atalanta | Gioacchino Conti detto Gizziello | 1736 | Atalanta | 6 |
| Sigismondo | figlio di Segeste, amante di Ramise | Gioacchino Conti detto Gizziello | 1737 | Arminio | 5 |
| Tusnelda | sua sposa, figlia di Segeste | Anna Maria Strada del Po | 1737 | Arminio | 10 |
| Anastasio | imperatore | Gioacchino Conti detto Gizziello | 1737 | Giustino | 6 |
| Arianna | imperatrice | Anna Maria Strada del Po | 1737 | Giustino | 7 |
| La fortuna | William Savage | 1737 | Giustino | 1 | |
| Alessandro | amante di Berenice | Gioacchino Conti detto Gizziello | 1737 | Berenice, regina d'Egitto | 7 |
| Berenice | regina d'Egitto | Anna Maria Strada del Po | 1737 | Berenice, regina d'Egitto | 8 |
| Adolfo | figlio di Gustavo, amante di Clotilde | Margherita Chimenti detta la Droghierina | 1738 | Faramondo | 3 |
| Childerico | confidente (e fratello) di Rosimonda | William Savage | 1738 | Faramondo | 0 |
| Clotilde | sua sorella, amante di Adolfo | Elisabeth Duparc detta la Francesina | 1738 | Faramondo | 5 |
| Atalanta | figlia di Ariodate | Margherita Chimenti detta la Droghierina | 1738 | Serse | 7 |
| Romilda | figlia di Ariodate | Elisabeth Duparc detta la Francesina | 1738 | Serse | 11 |
| Clomiri | miss Edwards | 1740 | Imeneo | 6 | |
| Rosmene | amante di Imeneo | Elisabeth Duparc detta la Francesina | 1740 | Imeneo | 9 |
| Achille | (sotto nome, ed in abito di Pirra), amante di Deidamia | miss Edwards | 1741 | Deidamia | 5 |
